重庆市卫生技工学校2021年招生一览表
作者:小编来源:网络时间:2021-10-06 08:46次
摘要:重庆市卫生技工学校2019年医学护理技能教育专业方向招生一览表 序号 专业方向名称 学习时间 招生计划 初中起点 高中起点 初中起点 高中起点 1 护理方向 3+3年 1+3年 150人 150人 2 老年护
重庆市卫生技工学校2020年医学护理技能教育专业方向招生一览表
| 序号 | 专业方向名称 | 学习时间 | 招生计划 | ||
| 初中起点 | 高中起点 | 初中起点 | 高中起点 | ||
| 1 | 护理方向 | 3+3年 | 1+3年 | 150人 | 150人 |
| 2 | 老年护理方向 | 3+3年 | 1+3年 | 20人 | 20人 |
| 3 | 涉外护理方向 | 3+3年 | 1+3年 | 20人 | 20人 |
| 4 | 社区护理方向 | 3+3年 | 1+3年 | 20人 | 20人 |
| 5 | 口腔护理方向 | 3+3年 | 1+3年 | 20人 | 20人 |
| 6 | 急救护理方向 | 3+3年 | 1+3年 | 20人 | 20人 |
| 7 | 助产方向 | 3+3年 | 1+3年 | 15人 | 15人 |
| 8 | 中医学方向 | 3+3年 | 1+3年 | 10人 | 10人 |
| 9 | 中药方向 | 3+3年 | 1+3年 | 10人 | 10人 |
| 10 | 药学方向 | 3+3年 | 1+3年 | 10人 | 10人 |
| 11 | 卫生信息管理方向 | 3+3年 | 1+3年 | 10人 | 10人 |
| 12 | 药品经营与管理方向 | 3+3年 | 1+3年 | 10人 | 10人 |
| 13 | 临床医学方向 | 3+3年 | 1+3年 | 50人 | 50人 |
| 14 | 口腔医学技术方向 | 3+3年 | 1+3年 | 50人 | 50人 |
| 15 | 医学影像技术方向 | 3+3年 | 1+3年 | 20人 | 20人 |
| 16 | 医学检验技术方向 | 3+3年 | 1+3年 | 10人 | 10人 |
| 17 | 医疗美容技术方向 | 3+3年 | 1+3年 | 5人 | 5人 |
| 18 | 康复治疗技术方向 | 3+3年 | 1+3年 | 5人 | 5人 |
| 19 | 中医骨伤方向 | 3+3年 | 1+3年 | 5人 | 5人 |
| 20 | 针灸推拿方向 | 3+3年 | 1+3年 | 5人 | 5人 |
| 21 | 眼视光技术方向 | 3+3年 | 1+3年 | 5人 | 5人 |
| 22 | 生物制药技术方向 | 3+3年 | 1+3年 | 5人 | 5人 |
| 23 | 药物制剂技术方向 | 3+3年 | 1+3年 | 5人 | 5人 |
| 24 | 药品质量检测技术方向 | 3+3年 | 1+3年 | 5人 | 5人 |
关键词:重庆市,卫生,技工学校,2021年,招生,一览表,
- 相关文章
- 2024年四川卫生学校五年制大专宿舍招生简章|招生06-24
- 2024年重庆市经贸中等专业学校招生简章|招生专业06-23
- 2024年成都铁路卫生学校五年制大专招生要求招生06-23
- 成都华大医药卫生学校招生简章|招生计划06-21
- 【最美职校】四川大学附设华西卫生学校|四川华06-20
- 四川华西卫生学校招生简章|四川大学附设华西卫06-20
- 四川化工高级技工学校招生简章|四川化工高级技06-20
- 自贡市职业培训学院(自贡市高级技工学校)2024年06-19
- 2024年成都市恒辉技工学校招生简章06-19
- 内江市川威技工学校2024年招生简章06-19
- 四川国盛技工学校2024年招生简章06-17
- 眉山工程技师学院(中国水电七局高级技工学校06-17
推荐院校













