西安航空职业技术学院2023年单独考试招生专业
作者:网友来源:互联网时间:2023-04-01 15:15次
摘要:西安航空职业技术学院2019年示范高职院校单独考试招生计划 序号 专业名称 招生科类 招生计划数 1 航空机电设备维修 理工、工科 40 2 航空电子设备维修 理工、工科 20 3 飞机制造技术
西安航空职业技术学院2020年示范高职院校单独考试招生计划
| 序号 | 专业名称 | 招生科类 | 招生计划数 |
| 1 | 航空机电设备维修 | 理工、工科 | 40 |
| 2 | 航空电子设备维修 | 理工、工科 | 20 |
| 3 | 飞机制造技术 | 理工、工科 | 40 |
| 4 | 无人机应用技术 | 理工、工科 | 30 |
| 5 | 通用航空器维修 | 理工、工科 | 30 |
| 6 | 民航特种车辆维修 | 理工、工科 | 30 |
| 7 | 机电一体化技术 | 理工、工科 | 60 |
| 8 | 数控技术 | 理工、工科 | 30 |
| 9 | 机械设计与制造 | 理工、工科 | 60 |
| 10 | 数控设备应用与维护 | 理工、工科 | 30 |
| 11 | 机械制造与自动化 | 理工、工科 | 60 |
| 12 | 化工设备维修技术 | 理工、工科 | 30 |
| 13 | 计算机辅助设计与制造 | 文史、理工、工科 | 30 |
| 14 | 焊接技术及自动化 | 文史、理工、工科 | 30 |
| 15 | 材料成型与控制技术 | 文史、理工、工科 | 30 |
| 16 | 金属材料与热处理技术 | 文史、理工、工科 | 30 |
| 17 | 模具设计与制造 | 文史、理工、工科 | 50 |
| 18 | 检测技术及应用 | 文史、理工、工科 | 60 |
| 19 | 材料工程技术 | 文史、理工、工科 | 50 |
| 20 | 电气自动化技术专业 | 文史、理工、工科 | 50 |
| 21 | 液压与气动技术 | 文史、理工、工科 | 30 |
| 22 | 生产过程自动化技术 | 文史、理工、工科 | 30 |
| 23 | 摄影测量与遥感技术 | 文史、理工、工科 | 30 |
| 24 | 太阳能应用技术 | 文史、理工、工科 | 30 |
| 25 | 应用电子技术 | 文史、理工、工科 | 30 |
| 26 | 楼宇智能化工程技术 | 文史、理工、工科 | 30 |
| 27 | 电子信息工程技术 | 文史、理工、工科 | 30 |
| 28 | 计算机网络技术 | 文史、理工、工科 | 30 |
| 29 | 计算机信息管理 | 文史、理工、工科 | 30 |
| 30 | 计算机系统维护 | 文史、理工、工科 | 30 |
| 31 | 软件工程技术 | 文史、理工、工科 | 60 |
| 32 | 汽车运用技术 | 文史、理工、工科 | 80 |
| 33 | 汽车技术服务与营销 | 文史、理工、工科 | 60 |
| 34 | 汽车电子技术 | 文史、理工、工科 | 30 |
| 35 | 汽车制造与装配技术 | 文史、理工、工科 | 50 |
| 36 | 空中乘务 | 文史、理工、工科 | 30 |
| 37 | 航空服务 | 文史、理工、工科 | 30 |
| 38 | 会计电算化 | 文史、理工、工科 | 30 |
| 39 | 旅游英语 | 文史、理工、工科 | 20 |
| 40 | 旅游管理 | 文史、理工、工科 | 30 |
| 41 | 电子商务 | 文史、理工、工科 | 30 |
| 42 | 市场营销 | 文史、理工、工科 | 30 |
| 43 | 工商企业管理 | 文史、理工、工科 | 30 |
| 合计 | 1600 | ||
关键词:西安,航空,职业,技术,学院,2023年,单独,考试,
- 相关文章
- 2024四川司法警官职业学院五年制大专怎么样招生06-25
- 2024年四川大学职业技术学院五年制大专年有哪些06-25
- 四川文化产业职业学院五年一贯制统招大专招生06-24
- 成都工业职业技术学院简介|报考指南06-24
- 成都工业职业技术学院概况介绍|入学指南06-24
- 2024年雅安职业技术学院五年制大专年招生简章06-24
- 2024年成都东星航空旅游专修学院五年制大专年宿06-24
- 2024年四川希望汽车职业学院五年制大专学校收费06-24
- 毕节就业好的中专学校06-24
- 2024四川司法警官职业学院五年制大专年招生简章06-24
- 2024年四川电力职业技术学院五年制大专年招生代06-24
- 2024年四川大学职业技术学院五年制大专地址在哪06-24
推荐院校













