陕西旅游烹饪职业学院单招历年分数线
作者:刘老师来源:招生之家时间:2023-03-29 13:24次
摘要:陕西旅游烹饪职业学院录取分数线是多少?这是想要报考陕西旅游烹饪职业学院每个考生都想问的一个问题。下面陕西教育招生网小编为大家收集整理陕西旅游烹饪职业学院2019年录
陕西旅游烹饪职业学院录取分数线是多少?这是想要报考陕西旅游烹饪职业学院每个考生都想问的一个问题。下面陕西招生教育招生网小编为大家收集整理陕西旅游烹饪职业学院2020年录取分数线,希望能够帮助广大考生顺利考生该所学校。
陕西旅游烹饪职业学院各省历年分数线汇总
| 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 201 | -- | -- | 200 |
| 文科 | 2020 | 225 | -- | -- | 220 | |
| 文科 | 2020 | 275 | 470 | 373 | 273 | |
| 理科 | 2020 | 256 | 448 | 352 | 256 | |
| 理科 | 2013 | 150 | 440 | 231 | 150 | |
| 文科 | 2013 | 201 | 440 | 286 | 200 | |
| 理科 | 2012 | 201 | 442 | 267 | 200 | |
| 文科 | 2012 | 244 | 480 | 324 | 240 | |
| 河北 | 文科 | 2020 | 200 | -- | -- | 200 |
| 理科 | 2020 | 200 | -- | -- | 200 | |
| 文科 | 2020 | 200 | 324 | 262 | 200 | |
| 理科 | 2020 | 200 | 254 | 227 | 200 | |
| 理科 | 2013 | 180 | 306 | 243 | 180 | |
| 山西 | 理科 | 2020 | 195 | -- | -- | -- |
| 文科 | 2020 | 269 | -- | -- | -- | |
| 文科 | 2020 | 237 | 387 | 287 | -- | |
| 理科 | 2020 | 160 | 334 | 249 | -- | |
| 理科 | 2013 | 170 | 411 | 248 | 320 | |
| 文科 | 2013 | -- | 369 | 276 | 358 | |
| 理科 | 2012 | 235 | 419 | 327 | -- | |
| 文科 | 2012 | 230 | 472 | 339 | -- | |
| 内蒙古 | 文科 | 2012 | 215 | 263 | 239 | 160 |
| 江苏 | 理科 | 2012 | 204 | 204 | 204 | -- |
| 安徽 | 理科 | 2012 | 378 | 378 | 378 | 200 |
| 文科 | 2012 | 461 | 461 | 461 | 200 | |
| 河南 | 理科 | 2020 | 180 | -- | -- | 180 |
| 文科 | 2020 | 180 | -- | -- | 180 | |
| 理科 | 2020 | 266 | 474 | 366 | -- | |
| 文科 | 2020 | 269 | 325 | 295 | -- | |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 200 | -- | -- | 200 |
| 文科 | 2020 | 200 | -- | -- | 200 | |
| 理科 | 2020 | 391 | 391 | 391 | 200 | |
| 文科 | 2020 | 314 | 314 | 314 | 200 | |
| 文科 | 2012 | 286 | 381 | 342 | 205 | |
| 广西 | 理科 | 2020 | 270 | 346 | 308 | 200 |
| 文科 | 2020 | 221 | 402 | 312 | 200 | |
| 理科 | 2013 | 268 | 318 | 293 | 200 | |
| 文科 | 2013 | -- | -- | -- | 200 | |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 250 | 334 | 292 | 200 |
| 文科 | 2020 | 221 | 421 | 321 | 220 | |
| 云南 | 理科 | 2020 | 308 | 433 | 371 | 300 |
| 文科 | 2020 | 310 | 383 | 347 | 300 | |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 200 | -- | -- | -- |
| 文科 | 2020 | 264 | -- | -- | -- | |
| 理科 | 2020 | 183 | 434 | 297 | -- | |
| 文科 | 2020 | 285 | 490 | 365 | -- | |
| 理科 | 2013 | 187 | 408 | 282 | 220 | |
| 文科 | 2013 | 271 | 423 | 328 | 270 | |
| 文科 | 2012 | 280 | 452 | 342 | 300 | |
| 理科 | 2012 | 201 | 450 | 295 | 240 |
陕西旅游烹饪职业学院(办学许可证编号:6100001000016)是经国家教育部备案、纳入计划内统招的普通高校。学院融教学、科研、职业技能鉴定为一体,现已成为我国职业教育中特色突出、培养知识型高技能旅游烹饪人才的高职院校。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1994年 | 私立 | 其他 | 陕西省教育厅 |
注:2020年分数线数据来源于各省教育考试院,分数线排名数据按分数线从低到高排序,综合了各省录取分数线,各省录取分数线的不一致会导致排名数据不完准确,所以此分数线排名数据仅供参考。
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容,联系电话:可直接咨询右侧在线咨询处!关键词:陕西旅游,烹饪,职业,学院,单招,历年,分数线,
- 相关文章
- 2024四川司法警官职业学院五年制大专怎么样招生06-25
- 2024年四川大学职业技术学院五年制大专年有哪些06-25
- 四川文化产业职业学院五年一贯制统招大专招生06-24
- 成都工业职业技术学院简介|报考指南06-24
- 成都工业职业技术学院概况介绍|入学指南06-24
- 2024年雅安职业技术学院五年制大专年招生简章06-24
- 2024年四川希望汽车职业学院五年制大专学校收费06-24
- 毕节就业好的中专学校06-24
- 2024四川司法警官职业学院五年制大专年招生简章06-24
- 2024年四川电力职业技术学院五年制大专年招生代06-24
- 2024年四川大学职业技术学院五年制大专地址在哪06-24
- 2024四川电力职业技术学院五年制大专年招生办联06-24
推荐院校













