陕西工商职业学院2023年综合评价招生计划及专业代码
作者:网友来源:招生之家时间:2023-03-29 06:55次
摘要:陕西工商职业学院2019年综合评价招生计划总数为1700人。 综合评价招生专业及代码见下表: 序号 院校代号 院校名称 科类代码 科类名称 专业代号 专业名称 1 8106 陕西工商职业学院 1 文
陕西工商职业学院2020年综合评价招生计划总数为1700人。
综合评价招生专业及代码见下表:
| 序号 | 院校代号 | 院校名称 | 科类代码 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | |
| 1 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 1 | 文史 | 01 | 航空服务 | |
| 2 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 1 | 文史 | 02 | 报关与国际货运 | |
| 3 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 1 | 文史 | 03 | 物业管理 | |
| 4 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 1 | 文史 | 04 | 金融保险 | |
| 5 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 1 | 文史 | 05 | 资产评估与管理 | |
| 6 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 1 | 文史 | 06 | 投资与理财 | |
| 7 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 1 | 文史 | 07 | 财务管理 | |
| 8 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 1 | 文史 | 08 | 会计电算化 | |
| 9 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 1 | 文史 | 09 | 市场营销 | |
| 10 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 1 | 文史 | 10 | 物流管理 | |
| 11 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 1 | 文史 | 11 | 旅游管理 | |
| 12 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 1 | 文史 | 12 | 酒店管理 | |
| 13 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 1 | 文史 | 13 | 会展策划与管理 | |
| 14 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 1 | 文史 | 14 | 公共事务管理 | |
| 15 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 1 | 文史 | 15 | 人力资源管理 | |
| 16 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 1 | 文史 | 16 | 旅游英语 | |
| 17 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 1 | 文史 | 17 | 电视节目制作 | |
| 18 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 1 | 文史 | Z2 | 社区管理与服务 | |
| 19 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 3 | 艺术(文) | 42 | 电视节目制作 | |
| 20 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 3 | 艺术(文) | 43 | 广告设计与制作 | |
| 21 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 3 | 艺术(文) | 44 | 音乐表演 | |
| 22 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 5 | 理工 | 18 | 航空服务 | |
| 23 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 5 | 理工 | 19 | 报关与国际货运 | |
| 24 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 5 | 理工 | 20 | 建筑装饰工程技术 | |
| 25 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 5 | 理工 | 21 | 建筑工程技术 | |
| 26 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 5 | 理工 | 22 | 建筑设备工程技术 | |
| 27 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 5 | 理工 | 23 | 工程造价 | |
| 28 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 5 | 理工 | 24 | 工程监理 | |
| 29 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 5 | 理工 | 25 | 物业管理 | |
| 30 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 5 | 理工 | 26 | 物业设施管理 | |
| 31 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 5 | 理工 | 27 | 计算机应用技术 | |
| 32 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 5 | 理工 | 28 | 金融保险 | |
| 33 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 5 | 理工 | 29 | 资产评估与管理 | |
| 34 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 5 | 理工 | 30 | 投资与理财 | |
| 35 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 5 | 理工 | 31 | 财务管理 | |
| 36 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 5 | 理工 | 32 | 会计电算化 | |
| 37 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 5 | 理工 | 33 | 市场营销 | |
| 38 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 5 | 理工 | 34 | 物流管理 | |
| 39 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 5 | 理工 | 35 | 旅游管理 | |
| 40 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 5 | 理工 | 36 | 酒店管理 | |
| 41 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 5 | 理工 | 37 | 会展策划与管理 | |
| 42 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 5 | 理工 | 38 | 公共事务管理 | |
| 43 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 5 | 理工 | 39 | 人力资源管理 | |
| 44 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 5 | 理工 | 40 | 旅游英语 | |
| 45 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 5 | 理工 | 41 | 电视节目制作 | |
| 46 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 5 | 理工 | Z1 | 材料工程技术 | |
| 47 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 5 | 理工 | Z3 | 社区管理与服务 | |
| 48 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 5 | 理工 | Z4 | 移动通信技术 | |
| 49 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 5 | 理工 | Z5 | 网络系统管理 | |
| 50 | 8106 | 陕西工商职业学院 | A | 单招 | 01 | 报关与国际货运 | |
| 51 | 8106 | 陕西工商职业学院 | A | 单招 | 02 | 材料工程技术 | |
| 52 | 8106 | 陕西工商职业学院 | A | 单招 | 03 | 财务管理 | |
| 53 | 8106 | 陕西工商职业学院 | A | 单招 | 04 | 电视节目制作 | |
| 54 | 8106 | 陕西工商职业学院 | A | 单招 | 05 | 工程监理 | |
| 55 | 8106 | 陕西工商职业学院 | A | 单招 | 06 | 工程造价 | |
| 56 | 8106 | 陕西工商职业学院 | A | 单招 | 07 | 公共事务管理 | |
| 57 | 8106 | 陕西工商职业学院 | A | 单招 | 08 | 广告设计与制作 | |
| 58 | 8106 | 陕西工商职业学院 | A | 单招 | 09 | 航空服务 | |
| 59 | 8106 | 陕西工商职业学院 | A | 单招 | 10 | 会计电算化 | |
| 60 | 8106 | 陕西工商职业学院 | A | 单招 | 11 | 会展策划与管理 | |
| 61 | 8106 | 陕西工商职业学院 | A | 单招 | 12 | 计算机应用技术 | |
| 62 | 8106 | 陕西工商职业学院 | A | 单招 | 13 | 建筑工程技术 | |
| 63 | 8106 | 陕西工商职业学院 | A | 单招 | 14 | 建筑设备工程技术 | |
| 64 | 8106 | 陕西工商职业学院 | A | 单招 | 15 | 建筑装饰工程技术 | |
| 65 | 8106 | 陕西工商职业学院 | A | 单招 | 16 | 金融保险 | |
| 66 | 8106 | 陕西工商职业学院 | A | 单招 | 17 | 酒店管理 | |
| 67 | 8106 | 陕西工商职业学院 | A | 单招 | 18 | 旅游管理 | |
| 68 | 8106 | 陕西工商职业学院 | A | 单招 | 19 | 旅游英语 | |
| 69 | 8106 | 陕西工商职业学院 | A | 单招 | 20 | 人力资源管理 | |
| 70 | 8106 | 陕西工商职业学院 | A | 单招 | 21 | 社区管理与服务 | |
| 71 | 8106 | 陕西工商职业学院 | A | 单招 | 22 | 市场营销 | |
| 72 | 8106 | 陕西工商职业学院 | A | 单招 | 23 | 投资与理财 | |
| 73 | 8106 | 陕西工商职业学院 | A | 单招 | 24 | 网络系统管理 | |
| 74 | 8106 | 陕西工商职业学院 | A | 单招 | 25 | 物流管理 | |
| 75 | 8106 | 陕西工商职业学院 | A | 单招 | 26 | 物业管理 | |
| 76 | 8106 | 陕西工商职业学院 | A | 单招 | 27 | 物业设施管理 | |
| 77 | 8106 | 陕西工商职业学院 | A | 单招 | 28 | 移动通信技术 | |
| 78 | 8106 | 陕西工商职业学院 | A | 单招 | 29 | 音乐表演 | |
| 79 | 8106 | 陕西工商职业学院 | A | 单招 | 30 |
资产评估与管理 |
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容,联系电话:可直接咨询右侧在线咨询处!
关键词:陕西,工商,职业,学院,2023年,综合,评价,陕西,
- 相关文章
- 2024四川司法警官职业学院五年制大专怎么样招生06-25
- 2024年四川大学职业技术学院五年制大专年有哪些06-25
- 四川文化产业职业学院五年一贯制统招大专招生06-24
- 成都工业职业技术学院简介|报考指南06-24
- 成都工业职业技术学院概况介绍|入学指南06-24
- 2024年雅安职业技术学院五年制大专年招生简章06-24
- 2024年四川希望汽车职业学院五年制大专学校收费06-24
- 毕节就业好的中专学校06-24
- 2024四川司法警官职业学院五年制大专年招生简章06-24
- 2024年四川电力职业技术学院五年制大专年招生代06-24
- 2024年四川大学职业技术学院五年制大专地址在哪06-24
- 2024四川电力职业技术学院五年制大专年招生办联06-24
推荐院校













