四川国际标榜职业学院2020-高职专科专业招生
作者:刘老师来源:招考宝时间:2020-05-29 17:24次
摘要:一、招生范围:2015年,学院面向四川、重庆、黑龙江、山西、浙江、广西、海南、湖北、云南、广西、贵州、内蒙、新疆、甘肃、河南计划内招生。 二、招生对象:参加2015年全国普
一、招生范围:2015年,学院面向四川、重庆、黑龙江、山西、浙江、广西、海南、湖北、云南、广西、贵州、内蒙、新疆、甘肃、河南计划内招生。
二、招生对象:参加2015年全国普通高考的应往届高中毕业生、参加我院单独招生考试的考生(点击查看单招办法)、参加四川省对口职教考试的四川籍职高(中专)学生。
三、2015年本、专科拟招生专业一览表
| 2015年本、专科专业一览表 | |||||
| 系别 | 专业名称 | 层次 | 招生类别 | 学制 | 收费 |
| 时尚设计系 | 人物形象设计 | 专科、专升本 | 普通类 | 三年 | 15000 |
| 时装设计及产品开发 | 专科、专升本 | 普通类 | 三年 | 15000 | |
| 服装设计 | 专科、专升本 | 普通类 | 三年 | 15000 | |
| 服装设计(品牌时装营销与管理) | 专科、专升本 | 普通类 | 三年 | 9000 | |
| 数字艺术系 | 视觉传达艺术设计 | 专科、专升本 | 美术类 | 三年 | 12000 |
| 影视多媒体技术 | 专科、专升本 | 编导类 | 三年 | 12000 | |
| 游戏软件 | 专科、专升本 | 普通类 | 三年 | 12000 | |
| 环境艺术系 | 室内设计技术 | 专科、专升本 | 美术类 | 三年 | 12000 |
| 环境艺术设计 | 专科、专升本 | 美术类 | 三年 | 12000 | |
| 建筑设计技术 | 专科、专升本 | 普通类 | 三年 | 12000 | |
| 家具设计与制造 | 专科、专升本 | 普通类 | 三年 | 12000 | |
| 健康美容系 | 医疗美容技术 | 专科、专升本 | 普通类 | 三年 | 15000 |
| 健康管理 | 专科、专升本 | 普通类 | 三年 | 12000 | |
| 体育系 | 体育服务与管理 | 专科、专升本 | 体育类 | 三年 | 8000 |
| 社会体育 | 专科、专升本 | 体育类 | 三年 | 8000 | |
| 健身运动与管理 | 专科、专升本 | 体育类 | 三年 | 8000 | |
| 外国语系 | 商务英语 | 专科、专升本 | 普通类 | 三年 | 8000 |
| 涉外旅游 | 专科、专升本 | 普通类 | 三年 | 8000 | |
| 管理系 | 工商企业管理 | 专科、专升本 | 普通类 | 三年 | 8000 |
| 工程造价 | 专科、专升本 | 普通类 | 三年 | 8000 | |
| 建筑工程管理 | 专科、专升本 | 普通类 | 三年 | 8000 | |
| 财务管理 | 专科、专升本 | 普通类 | 三年 | 8000 | |
| 市场开发与营销 | 专科、专升本 | 普通类 | 三年 | 8000 | |
| 会展策划与管理 | 专科、专升本 | 普通类 | 三年 | 8000 | |
| 会计电算化 | 专科、专升本 | 普通类 | 三年 | 8000 | |
| 连锁经营管理 | 专科、专升本 | 普通类 | 三年 | 8000 | |
| 投资与理财 | 专科、专升本 | 普通类 | 三年 | 8000 | |
| 社区管理与服务 | 专科、专升本 | 普通类 | 三年 | 8000 | |
| 招生专业以省教育考试院公布为准,收费标准省物价部门公布为准;艺术类、体育类考生,文化上普通类的省控线,同样可以选择填报普通类的专业。 | |||||
关键词:四川,国际,标榜,职业,学院,2020-,高职,一,、,
- 相关文章
- 2024年四川天一学院五年制大专年学费、收费多少06-25
- 2024四川司法警官职业学院五年制大专怎么样招生06-25
- 2024年四川大学职业技术学院五年制大专年有哪些06-25
- 四川文化产业职业学院五年一贯制统招大专招生06-24
- 2024年四川人民医院护士学校五年制大专招生专业06-24
- 2024年四川天一学院五年制大专年招生简章06-24
- 2024年四川卫生学校五年制大专宿舍招生简章|招生06-24
- 2024年四川希望汽车职业学院五年制大专学校收费06-24
- 2024四川司法警官职业学院五年制大专年招生简章06-24
- 2024年四川电力职业技术学院五年制大专年招生代06-24
- 2024年四川天一学院五年制大专年宿舍条件招生简06-24
- 2024年四川大学职业技术学院五年制大专地址在哪06-24
推荐院校













