云南师范大学招生学费
作者:招生处来源:招生之家时间:2021-09-08 19:52次
摘要:时间很快,在不知觉中我们就已来到2018年12月下旬,即将到来的2019年同学们可能都有了更多新的期待,对于新的一年到来选择一所什么样的学校成为大家关心的话题,家长们关心学校的
时间很快,在不知觉中我们就已来到2020年12月下旬,即将到来的2020年同学们可能都有了更多新的期待,对于新的一年到来选择一所什么样的学校成为大家关心的话题,家长们关心学校的师资力量还有教学水平以及学校口碑等因素,结合广大同学和家长们关注的焦点,小编整理了部分材料,下面我们就一起来看一看云南师范大学硕士研究生2020年招生学费是多少?

(一)学费
所有纳入招生计划的全日制硕士研究生、非全日制硕士研究生都要缴纳学费,我校全日制硕士研究生和非全日制硕士研究生的学费按上级部门审批的标准执行。
1.全日制学术学位研究生学费标准
| 学位类别 | 学费标准(元/生·学年) |
| 硕士研究生(学术型) | 8000 |
学位类别
学费标准(元/生·学年)
硕士研究生(学术型)
8000
2.全日制专业学位硕士研究生学费标准
| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 专业学位类型 | 学费标准 (元/生•学年) |
| 哲学与政法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 法律硕士 | 12000 |
| 哲学与政法学院 | 035102 | 法律(法学) | 法律硕士 | 12000 |
| 哲学与政法学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 教育硕士 | 7000 |
| 经济与管理学院 | 045120 | 职业技术教育 | 教育硕士 | 7000 |
| 经济与管理学院 | 095137 | 农业管理 | 农业硕士 | 8000 |
| 经济与管理学院 | 095138 | 农村发展 | 农业硕士 | 8000 |
| 泛亚商学院 | 125100 | 工商管理 | 工商管理硕士 | 12000 |
| 泛亚商学院 | 125300 | 会计 | 会计硕士 | 12000 |
| 教育科学与管理学院 | 045101 | 教育管理 | 教育硕士 | 7000 |
| 教育科学与管理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 教育硕士 | 7000 |
| 教育科学与管理学院 | 045118 | 学前教育 | 教育硕士 | 7000 |
| 教育科学与管理学院 | 045119 | 特殊教育 | 教育硕士 | 7000 |
| 教育科学与管理学院 | 045400 | 应用心理 | 应用心理硕士 | 8000 |
| 职业技术教育学院 | 045115 | 小学教育 | 教育硕士 | 7000 |
| 职业技术教育学院 | 045120 | 职业技术教育 | 教育硕士 | 7000 |
| 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 教育硕士 | 7000 |
| 云南华文学院 国际汉语教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育硕士 | 8000 |
| 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 教育硕士 | 7000 |
| 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 翻译硕士 | 12000 |
| 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 翻译硕士 | 12000 |
| 美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 教育硕士 | 7000 |
| 美术学院 | 135107 | 美术 | 艺术硕士 | 12000 |
| 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 艺术硕士 | 12000 |
| 历史与行政学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 教育硕士 | 7000 |
| 数学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 教育硕士 | 7000 |
| 物理与电子信息学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 教育硕士 | 7000 |
| 物理与电子信息学院 | 085202 | 光学工程 | 工程硕士 | 8000 |
| 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 教育硕士 | 7000 |
| 旅游与地理科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 教育硕士 | 7000 |
| 旅游与地理科学学院 | 125400 | 旅游管理 | 旅游管理硕士 | 8000 |
| 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 教育硕士 | 7000 |
| 能源与环境科学学院 | 085227 | 农业工程 | 工程硕士 | 8000 |
| 能源与环境科学学院 | 095137 | 农业管理 | 农业硕士 | 8000 |
| 信息学院 | 045114 | 现代教育技术 | 教育硕士 | 7000 |
| 信息学院 | 085211 | 计算机技术 | 工程硕士 | 8000 |
| 体育学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 教育硕士 | 7000 |
| 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 体育硕士 | 12000 |
| 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 体育硕士 | 12000 |
| 体育学院 | 045204 | 社会体育指导 | 体育硕士 | 12000 |
| 民族教育信息化教育部重点实验室 | 085211 | 计算机技术 | 工程硕士 | 8000 |
| 音乐舞蹈学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 教育硕士 | 7000 |
| 音乐舞蹈学院 | 135101 | 音乐 | 艺术硕士 | 12000 |
根据以上的内容,同学们是否有了新的收获或是启发了呢,对于云南师范大学,如果同学们还有其他诸如学校环境,校园设施等方面情况的进一步了解,还可以在线咨询昆明招生招生网,可以在线咨询老师为你进行答疑解惑哦。
关键词:云南,师范,大学招生,学费,时间,很快,在,不,
- 相关文章
- 2024年凉山民族师范学校五年制大专招生对象招生06-23
- 西北师范大学知行学院2024招生录取分数线06-23
- 西北师范大学2024招生录取分数线06-22
- 陇南师范高等专科学校学前教育学院2024招生简章06-22
- 甘肃民族师范学院教育科学系2024招生录取分数线06-22
- 天水师范学院2024招生录取分数线06-22
- 天水师范学院2024招生简章及计划06-22
- 兰州城市学院幼儿师范学院2024招生简章及计划06-21
- 甘肃民族师范学院教育科学系2024招生简章及计划06-21
- 西北师范大学知行学院2024招生简章及计划06-21
- 陇南师范高等专科学校学前教育学院2024招生录取06-21
- 兰州城市学院幼儿师范学院2024招生录取分数线06-20
推荐院校













