成都市华商理工职业学校2021招生简介
作者:刘老师来源:网友投稿时间:2021-01-28 08:54次
摘要:成都华商理工职业学校 各专业招生计划人数、招生条件、就业保障、入学须知、助学政策等介绍如下: 专业设置 系别 专业代码 专业名称 专业方向 普通方向 定制方向 特色方向 招生人
成都华商理工职业学校各专业招生计划人数、招生条件、就业保障、入学须知、助学政策等介绍如下:
| 专业设置 | 系别 | ||||||||||
| 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 普通方向 | 定制方向 | 特色方向 | 招生人数 | |||||
| 130200 | 旅游服务与管理 | 航空服务 | 旅游系 | ★ | 100 | ||||||
| 酒店服务与管理 | ★ | 80 | |||||||||
| 景区服务与管理 | ★ | 80 | |||||||||
| 西餐制作与管理 | ★ | 100 | |||||||||
| 080100 | 铁道运输管理 | 高铁动车服务与管理 | ★ | 200 | |||||||
| 铁道车辆运用与检修 | ★ | 100 | |||||||||
| 082500 | 汽车运用与维修 | 新能源汽车装配与维护 | 机电系 | ★ | 120 | ||||||
| 汽车整形技术 | ★ | 120 | |||||||||
| 汽车装饰与维修 | ★ | 100 | |||||||||
| 汽车制造与装配 | ★ | 80 | |||||||||
| 051300 | 机电技术运用 | 焊接技术应用 | ★ | 80 | |||||||
| 楼宇自动化工程技术(电梯维修) | ★ | 80 | |||||||||
| 无人机应用技术 | ★ | 80 | |||||||||
| 飞机电子设备维修 | ★ | 100 | |||||||||
| 飞机发动机维修与维护 | ★ | 50 | |||||||||
| 090100 | 计算机应用 | 网络营销 | ★ | 100 | |||||||
| 游戏动漫制作 | ★ | 100 | |||||||||
| 计算机应用(4D打印) | ★ | 100 | |||||||||
| 040100 | 建筑工程施工 | 工程造价 | 建筑系 | ★ | 50 | ||||||
| 工程施工 | ★ | 50 | |||||||||
| 工程测量 | ★ | 80 | |||||||||
| 室内设计 | ★ | 80 | |||||||||
| 120100 | 会计 | 银行会计 | 管理系 | ★ | 100 | ||||||
| 工商会计 | ★ | 100 | |||||||||
| 140900 | 舞蹈表演 | 幼儿教育(舞蹈) | ★ | 100 | |||||||
| 注:普通中专3年、升学班(四川大学、四川师范大学、西华大学、四川现代职业学院、四川城市职业学院等省内知名高校成教学制3+2.5、自考学制3+2)、对口单招(学制3+3) | |||||||||||
| 西华大学(继)专/本套读升学专业 | |||||||||||
| 会计 | 学前教育 | 建筑工程技术(造价、施工方向) | 工商企业管理 | 汽车服务工程 | |||||||
| 国际部 | |||||||||||
| 会计学 | 工商管理 | 计算机科学 | |||||||||
助学政策
1、国家补助
学费减免:2012年秋季起,对我校学生在校期间实行学费全免(艺术类专业学生除外)。
关键词:成都市,华商,理工,职业学校,2021,招生,简介,
- 相关文章
- 2024年成都市工业职业技术学校招生简章06-23
- 成都市蜀兴职业中学概况介绍06-23
- 成都市技师学院招生简介|概况介绍06-22
- 【职校招生】成都市礼仪职业中学概况介绍06-22
- 成都市温江区燎原职业技术学校招生专业一览表06-21
- 成都市现代职业技术学校招生简介06-20
- 成都华商理工职业学校招生简章|中专学历招生计06-20
- 成都市温江区燎原职业技术学校招生简章|招生计06-20
- 2024年成都市恒辉技工学校招生简章06-19
- 成都市蜀兴职业中学2024年招生简章|招生计划06-19
- 成都市礼仪职业中学招生简介|概况介绍06-17
- 达州华南理工职业技术学校2024年招生简章06-14
推荐院校













